Guy Bourgouin
Titre: 1
(1 majeur)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 37 | 26 | 38 | 1144 | 30.92 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 264 | 33.00 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 232 | 29.00 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 26 | 31 | 117 | 29.25 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 31 | 38 | 137 | 34.25 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Supplémentaire | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 30 | 116 | 29.00 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 28 | 37 | 124 | 31.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 29 | 33 | 125 | 31.25 | |||||
Grand Total | 37 | 26 | 38 | 1144 | 30.92 |
Données partielles ou manquantes en gris